A. Informasi tentang Profil Dinas/OPD/Instansi :
NO | Uraian | Data / Informasi |
---|---|---|
1 | Alamat | Alamat : Jl. Diponegoro No.101 Rembang Web : https://dputaru.rembangkab.go.id/ Email : dputarurembang@gmail.com Phone : (0295) 691033 |
2 | Struktur Organisasi | |
3 | Tugas Dan Fungsi | TUGAS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pererintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. FUNGSI Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungai: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, c. pelaksanean kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, d. pelaksansen evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, e. pelaksanaan fungi kesekretariatan Dinas; f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. |
4 | Perbub tentang Struktur Organisasi Tugas Dan Fungsi (OPD) | PERBUP NO 65 TAHUN 2021 DPUTARU |
5 | Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rembang Tahun 2023-2043 | https://jdih.rembangkab.go.id/inventarisasi-hukum/detail/perda_2_th_2023 |
B. Informasi Kegiatan dan Kinerja Dinas/OPD/Instansi :
NO | Uraian | Data / Informasi |
---|---|---|
1 | Nama dan Program Kegiatan Target Capaian atau Penyerapan Program Kegiatan Sumber dan Besaran Anggaran | Rencana Anggaran Barang Pembentukan Tim swakelola Desa pasedan |
2 | Penanggungjawab dan Pelaksana Program | Penanggungjawab dan Pelaksana Program SPK Desa Pasedan SPMK Desa Pasedan |
3 | SOP-SOP Pelayanan | SOP |
4 | Kerangka Acuan Kerja (KAK) | KAK |
5 | Target Capaian / Penyerapan Anggaran | Rencana Anggaran Barang |
6 | PERJANJIAN KINERJA KADINAS 2023 | PERJANJIAN KINERJA KADINAS 2023 |
7 | PK KABID | PK KABID |
8 | RKT 2024 | RKT 2024 |
9 | RENAKSI 2023 | RENAKSI 2023 |
C. Informasi Keuangan :
NO | Uraian | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
---|---|---|---|
1 | Renstra | RENSTRA | |
2 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran | DPPA | |
3 | Rencana Kerja Anggaran (RKA) | RKA | |
4 | Neraca Keuangan | Neraca Keuangan | |
5 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | |
6 | CALK | CALK | |
7 | Daftar Aset dan Inventaris | Daftar Aset dan Inventaris | |
8 | Laporan Operasional | Laporan Operasional | |
9 | LKJIP | DPUTARU LKJIP 2022 | |
10 | Laporan Perubahan Ekuitas | Laporan Perubahan Ekuitas | |
11 | Perda APBD | PERDA APBD | |
12 | RENJA | RENJA | |
13 | Proses Bisnis | PROBIS DPUTARU |
D. Informasi Pengadaan Barang Jasa :
NO | Uraian | Data / Informasi |
---|---|---|
1 | Rencana Umum Pengadaan 2023 | RENCANA UMUM PENGADAAN 2023 |
E. Laporan Kinerja Dinas/OPD/Instansi :
NO | Uraian | Data / Informasi |
---|---|---|
1 | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja 2022 |
F. Informasi Pimpinan Dinas/OPD/Instansi :
NO | Uraian | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
---|---|---|---|
1 | Profil Pimpinan | ||
2 | Agenda Kepala Dinas 2022 | Agenda Kepala Dinas 2022 | |
3 | LHKPN Kepala Dinas 2022 | LHKPN KEPALA DINAS 2022 |